La Copa Libertadores 2000, denominada por motivos comerciales Copa Toyota Libertadores 2000, fue la cuadragésima primera edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participaron equipos de diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Boca Juniors de Argentina se consagró campeón y alcanzó su tercer título en la competición. Por ello, disputó la Copa Intercontinental 2000 ante Real Madrid de España y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertad
GRUPO 1
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | –5 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | –5 |
GRUPO 2
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | –8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | –4 |
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
GRUPO 6
GRUPO 7
GRUPO 8
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | –4 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | –10 |
GRUPO 4
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | –5 |
GRUPO 5
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | –7 |
GRUPO 6
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | –4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | –8 |
GRUPO 7
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | –4 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | –5 |
GRUPO 8
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | –8 |
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 2 al 11 de mayo | 17 al 25 de mayo | 30 de mayo al 7 de junio | 14 y 21 de junio | ||||||||||||||||||||||||
| G7 1 | | 0 | 3 | 3 (3) | |||||||||||||||||||||||
| G2 2 | | 2 | 1 | 3 (2) | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 1 | | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| G4 2 | | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 (5) | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 6 (4) | ||||||||||||||||||||||||
| G3 1 | | 2 | 3 | 5 (4) | |||||||||||||||||||||||
| G6 2 | | 3 | 2 | 5 (3) | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 1 | | 0 | 2 | 2 (3) | |||||||||||||||||||||||
| G8 2 | | 1 | 1 | 2 (5) | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 (2) | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 (4) | ||||||||||||||||||||||||
| G8 1 | | 0 | 3 | 3 (5) | |||||||||||||||||||||||
| G1 2 | | 3 | 0 | 3 (3) | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 1 | | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| G3 2 | | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 1 | | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| G7 2 | | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 1 | | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| G5 2 | | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| FINAL IDA |
| FINAL VUELTA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeón Boca Juniors 3.er título |

Comentarios
Publicar un comentario