Organizados por FAF, AAmF y AFA |
|---|
| Competición nacional | Títulos | Subcampeonatos |
|---|
| Primera División de Argentina (34/22) | 1919, 1920, 1923, 1924, 1926, 1930, 1931, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964, 1965; N. 1969, N. 1970; M. 1976; N. 1976; 1981, Ap. 1992, Ap. 1998, Cl. 1999, Ap. 2000, Ap. 2003, Ap. 2005, Cl. 2006, Ap. 2008, Ap. 2011, 2015, 2016-17, 2017-18, 2019-20. | 1927, 1928, 1929, 1933, 1945, 1946, 1947, 1950, 1958, M. 1973, M. 1978, 1988-89, 1990-91, Ap. 1991, Ap. 1997, Ap. 2002, Cl. 2003, Cl. 2004, Ap. 2006, Cl. 2007, Cl. 2008, F. 2014. |
| Copa Argentina (4/0) | 1969, 2011-12, 2014-15, 2019-20. (Récord) | |
| Supercopa Argentina (1/3) | 2018. | 2012, 2015, 2017. (Récord) |
| Copa de la Liga Profesional (2/0) | 2020, 2022. (Récord) | |
| Copa de Competencia Jockey Club (2/0) | 1919, 1925. | |
| Copa Dr. Carlos Ibarguren (5/1) | 1919, 1923, 1924, 1940, 1944. (Récord compartido) | 1920. |
| Copa Estímulo (1/0) | 1926. (Récord compartido) | |
| Copa de Competencia Británica (1/2) | 1946. (Récord compartido) | 1944, 1945. (Récord) |
|
| Campeón de Honor (AAF)* (1) | 1925. (Título Honorífico) |
Comentarios
Publicar un comentario